Global produsent av tilpassede hydroponiske systemer og nøkkelferdige kommersielle landbruksprosjekter
| Metrisk | Tradisjonell modell | Lyine Smart System | Forbedring |
|---|---|---|---|
| Arbeidskostnad per hektar | 120 dollar/år | 75 dollar/år | -37.5% |
| Vannforbruk | 8000 m³/ha | 5200 m³/ha | -35% |
| Gjødselbruk | 450 kg/ha | 380 kg/ha | -15.5% |
| Gjennomsnittlig avkastningsstabilitet | ±20 % varians | ±5 % varians | +300 % stabilitet |
| Netto fortjenestemargin | 12% | 24% | +100% |
Kontaktperson: Mr.Lu
Tlf.: 0086 13592607568
E-post:
hydroponics@lyinegroup.com
Legg til: Xing Yang Industrial Park, Zhengzhou, han Nan, Kina