Fabricante global de sistemas hidropónicos personalizados y proyectos agrícolas comerciales llave en mano
| Métrico | Modelo tradicional | Sistema inteligente Lyine | Mejora |
|---|---|---|---|
| Costo de mano de obra por hectárea | $120/año | $75/año | -37.5% |
| Consumo de agua | 8.000 m³/ha | 5.200 m³/ha | -35% |
| Uso de fertilizantes | 450 kg/ha | 380 kg/ha | -15.5% |
| Estabilidad del rendimiento promedio | ±20% de varianza | ±5% de varianza | +300% de estabilidad |
| Margen de beneficio neto | 12% | 24% | +100% |
Persona de contacto: Sr.Lu
Tel.: 0086 13592607568
Correo electrónico:
hydroponics@lyinegroup.com
Agregar: Parque Industrial Xing Yang, Zhengzhou, él, China