Monaróir Domhanda Córas Hidreapónach Saincheaptha & Tionscadail Feirmeoireachta Tráchtála Lán-Eochrach
| Méadrach | Múnla Traidisiúnta | Córas Cliste Lyine | Feabhsú |
|---|---|---|---|
| Costas Saothair in aghaidh an Heicteáir | $120/bliain | $75/bliain | -37.5% |
| Tomhaltas Uisce | 8,000 m³/ha | 5,200 m³/ha | -35% |
| Úsáid Leasacháin | 450 kg/ha | 380 kg/ha | -15.5% |
| Cobhsaíocht Meántoraidh | ±20% athraitheas | ±5% athraitheas | Cobhsaíocht +300% |
| Corrlach Brabúis Glan | 12% | 24% | +100% |
Duine teagmhála: Mr.LU
Teil.: 0086 13592607568
R-phost:
hydroponics@lyinegroup.com
Cuir: Xing Yang Park Park, Zhengzhou, sé nan, an tSín