Wereldwijde fabrikant van op maat gemaakte hydrocultuursystemen en kant-en-klare commerciële landbouwprojecten.
| Metrisch | Traditioneel model | Lyine Smart System | Verbetering |
|---|---|---|---|
| Arbeidskosten per hectare | $120/jaar | $75/jaar | -37.5% |
| Waterverbruik | 8.000 m³/ha | 5.200 m³/ha | -35% |
| Meststofgebruik | 450 kg/ha | 380 kg/ha | -15.5% |
| Gemiddelde opbrengststabiliteit | ±20% variantie | ±5% variantie | +300% stabiliteit |
| Nettowinstmarge | 12% | 24% | +100% |
Contactpersoon: Mr.lu
Tel.: 0086 13592607568
E-mail:
hydroponics@lyinegroup.com
Toevoegen: Xing Yang Industrial Park, Zhengzhou, He Nan, China