Räätälöityjen vesiviljelyjärjestelmien ja kokonaisvaltaisten kaupallisten viljelyprojektien maailmanlaajuinen valmistaja
| Metrinen | Perinteinen malli | Lyine Smart System | Parannus |
|---|---|---|---|
| Työvoimakustannukset hehtaaria kohden | 120 dollaria/vuosi | 75 dollaria/vuosi | -37.5% |
| Vedenkulutus | 8 000 m³/ha | 5 200 m³/ha | -35% |
| Lannoitteiden käyttö | 450 kg/ha | 380 kg/ha | -15.5% |
| Keskimääräinen satovakaus | ±20 %:n varianssi | ±5 %:n varianssi | +300 % vakaus |
| Nettovoittomarginaali | 12% | 24% | +100% |
Yhteyshenkilö: Herra
Puh.: 0086 13592607568
Sähköposti:
hydroponics@lyinegroup.com
Lisää: Xing Yang Industrial Park, Zhengzhou, hän nan, Kiina