| 미터법 | 전통적인 모델 | 라이네 스마트 시스템 | 개선 |
|---|---|---|---|
| 헥타르당 노동 비용 | 연간 120달러 | 연간 75달러 | -37.5% |
| 물 소비량 | 8,000m³/ha | 5,200 m³/ha | -35% |
| 비료 사용량 | 450kg/ha | 380kg/ha | -15.5% |
| 평균 수확량 안정성 | ±20% 분산 | ±5% 분산 | +300% 안정성 |
| 순이익률 | 12% | 24% | +100% |
담당자: Mr.Lu
텔.: 0086 13592607568
추가 : Xing Yang Industrial Park, Zhengzhou, 그는 중국