Global tillverkare av skräddarsydda hydroponiska system och nyckelfärdiga kommersiella jordbruksprojekt
| Metrisk | Traditionell modell | Lyine Smart System | Förbättring |
|---|---|---|---|
| Arbetskostnad per hektar | 120 dollar/år | 75 dollar/år | -37.5% |
| Vattenförbrukning | 8 000 m³/ha | 5 200 m³/ha | -35% |
| Gödselanvändning | 450 kg/ha | 380 kg/ha | -15.5% |
| Genomsnittlig avkastningsstabilitet | ±20 % varians | ±5 % varians | +300 % stabilitet |
| Nettovinstmarginal | 12% | 24% | +100% |
Kontaktperson: Mr.lu
Tel.: 0086 13592607568
E-post:
hydroponics@lyinegroup.com
Lägg till: Xing Yang Industrial Park, Zhengzhou, han Nan, Kina