Fabricante global de sistemas hidropônicos personalizados e projetos agrícolas comerciais completos.
| Métrica | Modelo tradicional | Sistema inteligente Lyine | Melhoria |
|---|---|---|---|
| Custo da mão de obra por hectare | US$ 120 por ano | US$ 75 por ano | -37.5% |
| Consumo de água | 8.000 m³/ha | 5.200 m³/ha | -35% |
| Utilização de fertilizantes | 450 kg/ha | 380 kg/ha | -15.5% |
| Estabilidade média do rendimento | Variância de ±20% | Variância de ±5% | +300% de estabilidade |
| Margem de lucro líquido | 12% | 24% | +100% |
Pessoa de contato: Sr.LU
Tel.: 0086 13592607568
E-mail:
hydroponics@lyinegroup.com
Adicionar: Xing Yang Industrial Park, Zhengzhou, ele Nan, China