Weltweit tätiger Hersteller von kundenspezifischen Hydrokultursystemen und schlüsselfertigen kommerziellen Landwirtschaftsprojekten
| Metrisch | Traditionelles Modell | Lyine Smart System | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Arbeitskosten pro Hektar | 120 US-Dollar/Jahr | 75 $/Jahr | -37.5% |
| Wasserverbrauch | 8.000 m³/ha | 5.200 m³/ha | -35% |
| Düngemittelverwendung | 450 kg/ha | 380 kg/ha | -15.5% |
| Stabilität des durchschnittlichen Ertrags | ±20% Varianz | ±5% Abweichung | +300% Stabilität |
| Nettogewinnmarge | 12% | 24% | +100% |
Ansprechpartner: Mr.lu
Tel.: 0086 13592607568
E-Mail:
hydroponics@lyinegroup.com
Hinzufügen: Xing Yang Industrial Park, Zhengzhou, er Nan, China