Produttore globale di sistemi idroponici personalizzati e progetti agricoli commerciali chiavi in mano
| metrico | Modello tradizionale | Sistema intelligente Lyine | Miglioramento |
|---|---|---|---|
| Costo della manodopera per ettaro | 120 dollari all'anno | 75 dollari all'anno | -37.5% |
| Consumo di acqua | 8.000 m³/ha | 5.200 m³/ha | -35% |
| Utilizzo dei fertilizzanti | 450 kg/ha | 380 kg/ha | -15.5% |
| Stabilità della resa media | varianza del ±20% | variazione del ±5% | Stabilità +300% |
| Margine di profitto netto | 12% | 24% | +100% |
Referente: Mr.lu
Tel.: 0086 13592607568
E-mail:
hydroponics@lyinegroup.com
Aggiungi: Xing Yang Industrial Park, Zhengzhou, he nan, Cina